Stokkel, rustige woonwijk op wandelafstand van Dumonplein (winkels en metro). Lichte villa van +/- 240m² in uitstekende staat, bestaande uit een inkomhal, woonkamer met open haard (K7), hyper uitgeruste keuken met ontbijthoek, nachthal, 3 slaapkamers (18m², 17m², 15m²), bureau (15m²), badkamer (met bubbelbad, aparte douche en 2 lavabo's), 2 toiletten, washok, stookruimte, kelders, garage, terras (34m²), zuidgerichte en omheinde tuin. Dubbel glas. Kasten. Buiten parkeerplaats voor 3 auto's. EPC. Conforme elektrische installatie. Beschikbaar. Al onze panden op www.greagre.be
Avenue de la Foret 68 - 1950 Kraainem
| Referentie | 4629985 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 300 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 240 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 588 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2021 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 240 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1750.29 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2500 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 34 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |