De charme van een kunstenaarsvilla aan de rand van Brussel...geniet van een gemakkelijke toegang in een landelijke omgeving. Rust, sereniteit en contemplatie van de terrassen, vijvers en tuin met Provençaalse soorten, parasoldennen, cipressen, olijfbomen en lavendel. Sluit je ogen, luister en adem, je bent op vakantie!
Levendige en lichte architectuur met indrukwekkende volumes. Grote ontvangstruimten inclusief salon, tv-lounge, eetkamer, bar/biljart, zomerlounge. Master suite (65m²) met gepantserde deur, prachtige kleedkamer, badkamer en Italiaanse douche, toilet. Grote logeerkamer/kantoor/speelkamer en 3 slaapkamers en twee doucheruimtes, toilet.
Garage, grote wasruimte, kelders en wijnkelder. Buitenparkeerplaats met automatische poort en beveiligde toegang. Domotica/verbonden huis.
Mogelijkheid tot vrij beroep (105m²) en onafhankelijke toegang.
Referentie | 5742937 |
---|---|
Categorie | Buitengewoon huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 4000 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 520 m² |
Oppervlakte van het terrein | 4505 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2004 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 5 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 665 |
---|---|
Toiletten - aantal | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 11 m² |
Terras - aantal | 5 |
Woonkamer (oppervlakte) | 126 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Keuken (oppervlakte) | 27 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 105 m² |
Bureau (oppervlakte) | 30 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Airco | Ja |
---|
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Onroerende voorheffing - bedrag | 3714 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 8613 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4118 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Riolering | Ja |
---|
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 120 m² |
---|
Type zwembad | |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Capaciteit olietank | 5000 |
---|---|
Datum olietankattest | |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 165 |
CO2 uitstoot | 41 |
E totaal (Kwh/jaar) | 80196 |
EPC unieke code | 20231127014160 |
EPC valid until (datetime) | 27-11-2033 |
EPC datum (datetime) | 27-11-2023 |