Authentieke woning in Brabantse stijl van 365 m², volledig gerenoveerd, met 87 m² gedeeltelijk verbouwde bijgebouwen.
Ideaal gelegen op een prachtig, ruim en groen perceel van 31 ares met vrij uitzicht en volledige privacy. Zeer rustig gelegen. Terrassen en tuin op het zuidwesten aan de achterzijde.
Het hoofdhuis bestaat uit een hal met toilet en gastentoilet, een prachtige kantoorruimte van 21 m², een voormalige schuur omgebouwd tot een woonkamer van 60 m² met een prachtige Franse natuurstenen schouw en een grote houtkachel, een aparte eetkamer van 30 m² met een houtkachel, een volledig uitgeruste keuken van 28 m² met ontbijthoek en toegang tot een bijkeuken/pantry van 16 m². Dubbele toegang tot de bovenverdieping omvat de master suite (70 m²) met kleedkamer, badkamer met douche, 3 slaapkamers (20 m², 20 m², 25 m²), 1 badkamer, 1 doucheruimte en een toilet. Kelders en zolder.
De charmante bijgebouwen, gedeeltelijk verbouwd, kunnen dienen als aparte woonruimte of kantoor. Een betegelde binnenplaats van 90 m² biedt onafhankelijke toegang. Ruime parkeergelegenheid voor 4 tot 5 auto's.
Door het hele huis is gebruikgemaakt van authentieke materialen, zoals een leien dak, eikenhouten vloeren, een vloer van blauwe steen en terracotta tegels. Centrale verwarming op olie (Viessmann-ketel, 2017), alarmsysteem, waterontharder, certificaat van overeenstemming met de elektrische installatie, overstromingsvrije zone, drainage en conform de bouwvoorschriften. Kadastraal inkomen: € 1.217.
Deze woning, ideaal voor een gezin, een praktijk of een project met gemengd gebruik, combineert charme, ruimte en comfort. Direct beschikbaar.
Rue Thomas Decock 25 - 1390 Grez-Doiceau
| Referentie | 7286721 |
|---|---|
| Categorie | Charmant huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 365 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 3100 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2006 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 50 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 5 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 70 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 28 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 87 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 21 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1059.2 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2545 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1217 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
| Capaciteit olietank | 3000 |
|---|---|
| Datum olietankattest | |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Alarm | Ja |
|---|
| Regenwaterput | Ja |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|