Tussen Wavre en Jodoigne, Namen, idyllische rustige locatie voor deze eigenschap terugtrekking met eigen oprit en genieten van een mooie tuin op 50 acres. 195m² villa accommodatie type bestaande uit entree, hal met garderobe en toilet, 50m² woonkamer (woonkamer + eetkamer) met pelletkachel, volledig ingerichte semi-open keuken met toegang tot de terrassen en zuidwesten tuin. Boven, 3 slaapkamers (met dressing 15m², 13m² en 10m²), 7m kantoorruimte, ruime badkamer met toilet. Wasserij, 20m² zolder, garage en carport + parkeerplaatsen. De terrassen van 60 m², tuinhuisjes. 14 are mogelijkheid extra grond (95.000 EUR). PEB D (293 kWh / m² / jaar). Vrij om te handelen. OTC Exclusive vastgoed - Al onze panden te koop in Brussel, Waals-Brabant en Namen op: www.greagre.be - Informatie en bezoeken op afspraak op 0475-704.704
Referentie | 3130383 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 4500 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 195 m² |
Oppervlakte van het terrein | 5000 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1995 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Type dak - type | |
Carport | Ja |
Voorgevel - type | baksteen |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | fransdak |
Carport - aantal | 2 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
Type buurt 3 | landelijk |
O-Peil (overstromingstype) | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
Breedte aan straatkant | 38.5 |
---|---|
Terras 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Aantal dressings | 1 |
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Netto oppervlakte | 195 m² |
Garage (oppervlakte) | 14 m² |
Terras - aantal | 2 |
Terras 2 - oriëntatie | west |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 10 m² |
Dressing (oppervlakte) | 5 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
Zolder (oppervlakte) | 20 m² |
Veranda - aantal | 1 |
Bureau (oppervlakte) | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Afwasmachine | Ja |
Berging | Ja |
Telefoon | Ja |
Zolder | Ja |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrisch |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | alle comfort |
Merk verwarming |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Ja |
Bouwvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Servitude (details) | |
Terrein - bestemming | woongebied |
Luiken | Ja |
---|
Bezoek uren - dag(en) |
---|
Geïsoleerde plafonds & muren | Ja |
---|---|
Isolatie | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1194 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1201 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Nee |
Water | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|---|
Type isolatie | |
Vloerbedekking - type | parket |
Isolatie (type) | geïsoleerde dak and muren |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Stad in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Type elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 293 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code |