Lichte moderne villa gebouwd in 2016 en in strikt onberispelijke staat, gelegen op het zuidwesten en genietend van een adembenemend open uitzicht.
Op het gelijkvloers, inkomhal, vestiaire en toilet, woonkamer 40m², eetkamer 21m², volledig ingerichte keuken 21m², bijkeuken.
Op de 1e verdieping, een master suite van 40 m² met slaapkamer van 20 m², kleedkamer van 8 m² en badkamer + Italiaanse douche, toilet; 2 slaapkamers (16m² en 22 m²), een doucheruimte, toilet, wasruimte.
In de kelder, 2 kantoren, grote kelder, stookruimte.
Groot terras 60 m² inclusief overdekt terras 15 m², berging + fietsenstalling.
Garage/carport en parkeerplaats buiten.
Strakke architectuur en hoogwaardige afwerking. Alarm, centrale stofzuiger, zonneschermen, regenwatertank. EPC: B. Conform elektriciteit. Winkels op 500 meter afstand en vervoer (trein en bus) op 700 meter afstand. Eerste eigenaar, in gebruik sinds mei 2017.
Rue de l'Institut 70 - 1330 Rixensart
Referentie | 6014647 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1500 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 390 m² |
Oppervlakte van het terrein | 2057 m² |
Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Carport | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 3 |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 440 |
---|---|
Terras 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Toiletten - aantal | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 61 m² |
Bureau (oppervlakte) | 60 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Keuken | Ja |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Datum laatste ketelonderhoud | 27-07-2023 |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 3307.06 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 7559 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3614 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 60 m² |
---|
Alarm | Ja |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 120 |
CO2 uitstoot | 19.1 |
E totaal (Kwh/jaar) | 30689 |
EPC unieke code | 20170511509268 |
EPC valid until (datetime) | 11-05-2027 |
EPC datum (datetime) | 11-05-2017 |