
DION-LE-MONT - In de rust van een kleine woonwijk, lichte villa gebouwd in 2009.
Ontvangsten (woonkamer-eetkamer-keuken): 80m²
4 slaapkamers, 2 badkamers + 1 doucheruimte.
Garages voor 2 auto's + parkeerplaats voor 6 auto's.
405m² bebouwd (260m² woonoppervlak + garages en kelders/werkplaats 145m²).
Grond +/- 16 are - Zuidterras en zuidwesttuin
Verwarmd zwembad. Zonnepanelen. EPC B. Niet-overstromingsgevoelige zone. Elektrische conformiteit: JA.
Te renoveren terras.
Referentie | 6776890 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1000 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 260 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1595 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2009 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 6 |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | warmtepomp |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 19 m² |
Keuken (oppervlakte) | 26 m² |
Bureau (oppervlakte) | 18 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 90 m² |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Zwembad | Ja |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3518 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Terras 1 (oppervlakte) | 90 m² |
---|
Alarm | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 219 |
E totaal (Kwh/jaar) | 40478 |
EPC unieke code | 20230811018364 |
EPC valid until (datetime) | 11-08-2033 |
EPC datum (datetime) | 11-08-2023 |