-> COMPROMIS IN UITVOERING - BEZOEKEN OPGESCHORT <-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoek niet verder, vind! Geef ons uw zoekcriteria door, zodat we u bij voorrang kunnen informeren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfeervolle Brabantse villa met zwembad en mooie tuin op 35 are.
Lichte woning in perfecte staat met 435 m² woonoppervlak (515m² bebouwd).
Recepties (65m²), grote ingerichte keuken (27m²), kantoor/familiekamer (23m²). Boven, 5 slaapkamers, 2 badkamers en 1 douchekamer.
Veel binnenschrijnwerk (opslag en kasten).
Garages voor 4 auto's. Kelders en wijnkelder.
Ruime terrassen, traditioneel zwembad, fotovoltaïsche panelen.
Eigen oprit met poort en videofoon.
| Referentie | 5222697 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 3000 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 435 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 3508 m² |
| Beschikbaarheid | 01-07-2023 |
| Bouwjaar | 1975 |
|---|---|
| Aantal garages | 4 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Renovatie - jaar | 1999 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 515 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 5 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 24 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 8 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 49 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 27 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 23 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Ja |
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2806 € |
|---|
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Type zwembad | |
| Regenwaterput | Ja |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 7015 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3765 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 100 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | natuursteen |
|---|
| Capaciteit olietank | 6000 |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 237 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 102916 |
| EPC unieke code | 20221212011549 |
| EPC valid until (datetime) | 12-12-2032 |
| EPC datum (datetime) | 12-12-2022 |