Buurt Chéremont-Rustige woonlocatie op 7 are 28 ca.
VILLA gedeeltelijk gelijkvloers met dubbele garage, terras en tuin.
Inkomhal, woonkamer 40m² met open haard met cassette, hyperingerichte keuken en ontbijthoek, bijkeuken-bijkeuken, 2 slaapkamers (14m² en 18m²), douchekamer.
Boven, 2 slaapkamers (18m² en 18m²), badkamer en zolder (50m²).
Kelder 90m² (kelders, werkplaats en dubbele garage) + geventileerde ruimte.
Nieuwe CV ketel (2020) gas condenserend. Fotovoltaïsche panelen. EPC D (298).
Uitstekende staat maar moet worden bijgewerkt.
Meteen beschikbaar.
Avenue Chevalier Jehan 38 - 1300 Wavre
| Referentie | 5207351 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 500 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 175 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 728 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1976 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
|---|---|
| Type buurt | woonkern |
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 22 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 125 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 15 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1496 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4086 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2141 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 298 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 49208 |
| EPC unieke code | 20221230007820 |
| EPC valid until (datetime) | 30-12-2032 |
| EPC datum (datetime) | 30-12-2022 |