Rustige woonwijk nabij Beersel/Drogenbos.
Uitstekende constructie om te renoveren (planbudget voor werken: 75.000 tot 100.000 eur) 2 gevels met garage en tuin.
Op het gelijkvloers, inkomhal met toilet, via woonkamer, ingerichte keuken met toegang naar buiten.
Boven: 3 slaapkamers en een badkamer met wc.
Zolder!
Grote garage met gemotoriseerde deur, kelder, stookruimte-wasruimte met directe toegang tot een mooie tuin met zon op het westen.
Olie centrale verwarming. Aluminium kozijn met dubbele beglazing. PVC luiken.
EPC: G, niet-conforme elektriciteit.
Beschikbaar om notaris akte. Graag: 1ste contact per e-mail, bedankt!
Avenue de Beersel 91 - 1180 Uccle
Referentie | 5104655 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Garage | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 93 m² |
Oppervlakte van het terrein | 180 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 1962 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | heteluchtblazers (stookolie) |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Breedte aan straatkant | 6 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 186 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1502 € |
Servitude | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 605 |
CO2 uitstoot | 154 |
E totaal (Kwh/jaar) | 56098 |
EPC unieke code | 20221121-0000626089-01-0 |
EPC valid until (datetime) | 21-11-2022 |
EPC datum (datetime) | 21-11-2022 |