
--VERKOCHT tegen de geadverteerde prijs -- Verkoop - Verhuur - Gratis taxatie - BRUSSEL & WAALS-BRABANT al meer dan 25 jaar!
Europese wijk/Schuman-Excellent appartementengebouw bestaande uit 4 eenheden + dubbele garage.
Huurinkomsten: 87.000 euro/jaar. Geen werk nodig!
Alles wordt verhuurd aan kwalitatieve huurders. Geregistreerde huurcontracten, huurgaranties, inventarisatie door deskundige.
Uitstekende staat. Lift volgens normen, individuele gasketels, fotovoltaïsche panelen.
EPB-certificaten: B en C (zie bijlage). Afwezigheid van inbreuk op de stadsplanning. Elektrische conformiteit ok. Onroerende voorheffing (2023): 4.368,68 euro. Volledig bestand/e-mail op aanvraag.
Referentie | 5909682 |
---|---|
Categorie | Appartementsgebouw |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 8 |
Aantal badkamers | 6 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 517 m² |
Oppervlakte van het terrein | 131 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2004 |
---|---|
Aantal parking binnen | 2 |
Type dak - type | platdak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Wasplaats | Ja |
---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
---|---|
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Parlofoon | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Winkels (afstand (m)) | 100 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 8653 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4137 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | C |
---|
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|