
Rustige ligging, dichtbij openbaar vervoer, Meiser en winkels, licht gerenoveerd appartement op de 4e en bovenste verdieping met lift van een klein appartementencomplex.
Inkomhal met gepantserde deur, 30m² grote woonkamer met open uitzicht, grote volledig ingerichte keuken met eethoek, kantoorruimte, badkamer, twee grote slaapkamers (14 en 17m²).
Wasruimte in de kelder met wasmachine en droger. Kadastraal inkomen: 1.115 euro. Kosten: 180 euro/maand (Eigenaar = 78 euro/maand + Bewoner = 102 euro/maand). EPC G (vóór isolatie van de woonkamer en nieuwe kozijnen - nieuwe EPC in uitvoering). Elektrische conformiteit OK. Geen stedenbouwkundige overtreding. Beschikbaar voor de act.
Referentie | 6636990 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 105 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1964 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2024 |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
Winkels in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1601.82 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 180 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Details lasten |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2427 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1115 € |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Gepantserde deur | Ja |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 312 |
CO2 uitstoot | 80 |
E totaal (Kwh/jaar) | 32738 |
EPC unieke code | 20250317-0000707867-01-9 |
EPC valid until (datetime) | 17-03-2035 |
EPC datum (datetime) | 17-03-2025 |