
Referentie | 3558430 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 700 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 325 m² |
Oppervlakte van het terrein | 900 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 2005 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Voorgevel - type | baksteen |
Aantal parking buiten | 3 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | landelijk |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 325 |
---|---|
Aantal dressings | 1 |
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 4 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
Netto oppervlakte | 325 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Afwasmachine | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Zolder | Ja |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Bezoek uren - dag(en) |
---|
Winkels (afstand (m)) | 1000 |
---|---|
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
---|
Olietank | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
---|
Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
---|---|
Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
Vloerbedekking slaapkamer 4 | parket |
Vloerbedekking - type | tegels |
Vloerbedekking - type | parket |
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 424 |
EPC unieke code |