In de onmiddellijke nabijheid van het Zoniënwoud en de wijk Fort-Jaco, prachtige en lichte villa met mooie ontvangstruimten met 2 open haarden (woonkamer 43 m² + eetkamer 17 m²), volledig uitgeruste keuken, 3 tot 4 slaapkamers ( 17 m² , 15m², 12m² en 30m²) of bureau, badkamer met ligbad + douche. Kelders en garage + parkeerplaats buiten. Terrassen en tuin. Centrale verwarming op gas, alarm, twee-urenteller. Poort met op afstand bedienbare opening. Zeer rustige ligging maar dichtbij supermarkten en openbaar vervoer (bus en trein). Nu beschikbaar.
Dreve du Senechal 60 - 1180 Uccle
| Referentie | 4450459 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 300 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 700 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Parking binnen | Ja |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 250 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 30 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 43 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 17 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
|---|---|
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|
| Toegangscontrole - type | omheind |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|