
Deze elegante, gerenoveerde woning met uitzicht op het Ter Kamerenbos biedt plaats aan maximaal 10 kantoren. Ideaal voor een ambassade. Beschikbaar!
- Begane grond & kelder: 16m², 18m² en 35m² + doucheruimte, toilet (mannen/vrouwen), wijnkelder, stookruimte.
- Eerste verdieping: Hal, twee aangrenzende kamers (65m²), keuken, terras
- Eerste verdieping: 37m², 18m², badkamer met douche, toilet en balkon van 4m²
- Tweede verdieping: 27m², 17m², 14m², badkamer met douche, toilet en balkon
- Dakterras: terras van 35m²
Parkeren
Referentie | 6616703 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 4 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 500 m² |
Oppervlakte van het terrein | 200 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2025 |
Aantal parking buiten | 3 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 7 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 37 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 38 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 27 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 17 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 65 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 465 m² |
Bureau (oppervlakte) | 33 m² |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Bestemming gebouw - type | ambassade - kanselarij |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | woonkern |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 47 m² |
---|
Details lasten |
---|
Alarm | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 268 |