Jezus-Eik - Aan de poorten van Brussel, aan de rand van het bos, licht luxe appartement in een klein NIEUW gebouw (1e bezetting) zonder lift. Elk appartement heeft een prachtig terras, een individuele kelder en een gereserveerde buitenparkeerplaats en elektrisch oplaadpunt.
Bij de maandelijkse huur wordt het bedrag aan maandelijkse lasten opgeteld, zijnde € 2,- per m². Dit bedrag dekt water, een deel van de elektriciteit (elk appartement heeft zonnepanelen, het saldo van het elektriciteitsverbruik wordt door de huurders rechtstreeks aan de leverancier van hun keuze betaald, onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin, onbeperkte internetverbinding, jaarlijks onderhoud van de appartementen (onderhoud van de warmtepompen, het ventilatiesysteem, de waterontharder, de afzuigkappen, het alarmsysteem Verwarming middels warmtepomp). Direct beschikbaar.
Witherendreef 39 - 3090 Overijse
Referentie | 6101594 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 111 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 2024 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | Warmte terugwininstallatie |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | warmtepomp |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 56 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 111 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 45 m² |
Lasten huurder (bedrag) | 222 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Bewaking | Ja |
---|---|
Bewaking - type | |
Alarm | Ja |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 45 m² |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 54.48 |
---|
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
---|