STOCKEL - Dichtbij winkels en openbaar vervoer aan de Rue Au Bois.
Dit lichte, gerenoveerde appartement bevindt zich op de 2e verdieping met lift in een klein, rustig en luxe gebouw en bestaat uit een entreehal met garderobe, een prachtige woonkamer met een terras op het zuidwesten, een volledig uitgeruste keuken, een ruime doucheruimte, 2 aparte toiletten en 3 slaapkamers met een terras aan de achterzijde. Fietsenstalling. Kelder en garage in het gebouw. Energielabel (EPC) C. De servicekosten zijn inclusief een bijdrage voor gemeenschappelijke ruimtes, privéverwarming en warm en koud water. Direct beschikbaar.
Avenue Orban 9 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
| Referentie | 7669298 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 131 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Aantal garages | 1 |
|---|
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Lasten huurder (bedrag) | 280 € |
|---|---|
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 150 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 19650 |
| EPC unieke code | 20260309-0000746023-01-7 |
| EPC valid until (datetime) | 09-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 09-03-2026 |