Dichtbij winkels, openbaar vervoer, de ULB (Université Libre de Bruxelles) en het park Bois de la Cambre, bevindt zich deze ruime en lichte, gerenoveerde duplexwoning (ongemeubileerd). De woning beschikt over een terras van 20 m² en een grote privétuin van 100 m².
De woning bestaat uit een hal, een toilet, een woonkamer van 60 m² met een volledig uitgeruste keuken, drie slaapkamers (20 m², 18 m² en 12 m²), een apart toilet, een inloopdouche en een was-/stookruimte. Er is tevens een privékelder en een gedeelde fietsenstalling. De woning profiteert van een privéterras en -tuin. Energielabel (EPC) C. Individuele gasverwarming.
Nutsvoorzieningen: € 50 per maand (gemeenschappelijke ruimtes). Niet inbegrepen: water, gas en elektriciteit.
Beschikbaar vanaf 1 november 2026.
| Referentie | 7853395 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verd. + tuin |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Beschikbaarheid | 01-11-2026 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 31-10-2026 |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Lasten huurder (bedrag) | 50 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Renovatie - jaar | 2020 |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 114 |
| CO2 uitstoot | 23 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 18245 |
| EPC unieke code | 20200308-0000566395-01-1 |
| EPC valid until (datetime) | 08-03-2030 |
| EPC datum (datetime) | 08-03-2020 |