 
                        
                    
Gelegen nabij de Grote Markt en de Beurs, in een aangename en levendige buurt, prachtig gerenoveerd appartement (GESTOFFEERD) met een lichte en ruime woonkamer van ± 45 m², volledig uitgeruste Amerikaanse keuken (koelkast, vriezer, oven, kookplaat, vaatwasser) , 2 slaapkamers, badkamers (met mogelijkheid tot douche in het bad), wasruimte, apart toilet.
Lift, toegang voor gehandicapten. Versterkte deur.
Lasten: 190 eur/maand levering (warm/koud water, verwarming, gemeenschappelijke ruimtes), privé elektriciteitsverbruik tegen meerprijs (privémeter). EPC(D). 3 jaar huur gewenst.                
rue des Poissonniers 8 - 1000 Bruxelles
| Referentie | 5147388 | 
|---|---|
| Categorie | Appartement | 
| Gemeubeld | Nee | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Aantal badkamers | 1 | 
| Garage | Nee | 
| Terras | Nee | 
| Parking | Nee | 
| Bewoonbare oppervlakte | 98 m² | 
| Beschikbaarheid | 01-02-2023 | 
| Verdieping | 3 | 
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 | 
| Parking binnen | Nee | 
|---|---|
| Parking buiten | Nee | 
| Keuken | Ja | 
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief | 
| Lift | Ja | 
| Dubbele beglazing | Ja | 
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd | 
| Badkamer (type) | douche in bad | 
| Videofoon | Ja | 
| Toiletten - aantal | 1 | 
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² | 
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² | 
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² | 
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² | 
| Bureau (oppervlakte) | 5 m² | 
| Bureau | Ja | 
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 50 | 
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 | 
| Winkels in de buurt | Ja | 
| Scholen in de buurt | Ja | 
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja | 
| Sportcentrum in de buurt | Ja | 
| Lasten huurder (bedrag) | 190 € | 
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 | 
| Elektriciteit | Ja | 
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja | 
| Gas | Ja | 
| Telefoonbekabeling | Ja | 
| Water | Ja | 
| Type buurt | woonkern | 
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern | 
| Gepantserde deur | Ja | 
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform | 
|---|
| EPC-klasse | D | 
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 189 | 
| CO2 uitstoot | 37 | 
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code | 20180213-0000521477-01-7 | 
| EPC valid until (datetime) | 13-02-2028 | 
| EPC datum (datetime) | 13-02-2018 |