Située sur une belle avenue calme et arborée, maison de rapport à trois étages avec garage, dépendance et jardin.
Composition: 4 logements reconnus/appartements, combles, caves. Rendement locatif mensuel actuel +/- 5,5% (4.800 eur/mois).
Compteurs individuels. RC: 3.025 eur.
Certificats PEB:
- appartement rez-de-chaussée (30/06/2017) : G /CO2: 78
- appartement 1er étage (30/06/2017): D- /CO2: 40
- appartement 2ème étage (04/10/2015): D /CO2: 37
- appartement 3ème étage (30/06/2017): G- /CO2: 86
Avenue Voltaire 44 - 1030 Schaerbeek
| Référence | 7523953 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 90 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 325 m² |
| Surface du terrain | 290 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Largeur front de rue | 6 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Surface balcony 1 | 15 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
|---|---|
| Double vitrage | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Magasins (distance (m)) | 200 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Rendement annuel (pourcentage) | 5.5 |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Oui |
| Égouts | Oui |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 3025 € |
| Droit de préemption | Non |
|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
| Label PEB (classe) | D |
|---|