Située sur une belle avenue calme et arborée, maison de rapport à trois étages avec garage, dépendance et jardin.
Composition: 4 logements reconnus/appartements, combles, caves. Rendement locatif mensuel actuel +/- 5,5% (4.800 eur/mois).
Compteurs individuels. RC: 3.025 eur. Certificats PEB:
- appartement rez-de-chaussée (30/06/2017) : G /CO2: 78
- appartement 1er étage (30/06/2017): D- /CO2: 40
- appartement 2ème étage (04/10/2015): D /CO2: 37
- appartement 3ème étage (30/06/2017): G- /CO2: 86
| Reference | 7523953 |
|---|---|
| Category | Apartment block |
| Furnished | No |
| Number of bedrooms | 5 |
| Number of bathrooms | 4 |
| Garden | Yes |
| Garden surface | 90 m² |
| Garage | Yes |
| Terrace | Yes |
| Habitable surface | 336 m² |
| Ground surface | 290 m² |
| Availability | at the contract |
| Number of floors | 3 |
|---|
| Number of garages | 1 |
|---|---|
| Outside parking | Yes |
| Number of outside parkings | 1 |
| Width at the street | 6 |
|---|---|
| Number of toilets | 4 |
| Number of terraces | 1 |
| Orientation of terrace 1 | north-east |
| Surface balcon 1 | 15 m² |
| Laundry | Yes |
|---|---|
| Cellars | Yes |
| Type (ind/coll) of heating | individual |
|---|---|
| Double glass windows | Yes |
| Intercom | Yes |
| Shops (distance (m)) | 200 |
|---|---|
| Public transports (distance (m)) | 100 |
| Nearby shops | Yes |
| Nearby public transports | Yes |
| Annual percentage income | 5.5 |
|---|---|
| VAT applied | No |
| Property occupied | Yes |
| Sewage | Yes |
|---|
| Terrace 1 (surf) (surface) | 15 m² |
|---|
| Area (ha/a/ca) of land registry | |
|---|---|
| Land registry income (€) (amount) | 3025 € |
| Right of pre-emption | No |
|---|
| Yes/no of electricity certificate | yes, not conform |
|---|